Технические характеристики генераторной установки
| Модель устройства | WPG440-8 | 
| Запасная мощность кВА/кВт | 440/350 | 
| Обычно используемая мощность кВА/кВт | 400/320 | 
| Номинальное напряжение V В | 400 | 
| Частота Гц | 50 | 
| Коэффициент мощности | 0.8(Задержка) | 
| Количество фаз | 3 | 
| Шум @1m(дБ·( А)) | Открытый тип≤105; закрытый тип≤85 | 
| Температура окружающей среды(℃) | -10~45 | 
| Уровень производительности генераторной установки | ISO8528-5 G2 | 
| Стабилизация отклонения напряжения | ≤±2.5% | 
| Переходное отклонение напряжения (100% внезапное снижение / внезапное увеличение мощности) | +25%;-20% | 
| Установившийся диапазон частот | ≤1.5% | 
| Отклонение частоты переходного процесса (100% внезапное снижение/внезапное увеличение мощности) | ≤+12%;≤-10% | 
| Норма расхода топлива @25% / 50% / 75%( Л/ч) | 23.96 / 41.55 / 60.43 | 
| Расход топлива при 100% / 110% (л/ч) | 80.51 / 90.02 | 
Стандартная конфигурация устройства
| • Esc электронный регулятор | DC24V Электрический стартер | • Глубоководный DSE6120 MKIII | 
| • Закрытое водяное охлаждение | • IP23 | • Класс изоляции H | 
| • Воздушный фильтр | • Глушитель | • Предохранитель | 
| • Стартерная батарея + кабель | • Радиатор | • Амортизатор | 
| • Пробка/клапан для слива масла | • Отверстие для вилочного погрузчика | • Данные | 
| • Цвет | • Открытый синий Weichai (F) / бесшумный бежевый + черно-серый фон (L) | |
| • Упаковка | • Открытая упаковочная коробка / бесшумная стрейч-пленка | |
Выбор единицы измерения
| •Напряжение380V/415V | •Электрическое напряжение 440В/480В | • Внешний топливный бак(1000L/1500L) | 
| • Однофазное напряжение220V/230V | • Функция автоматического переключения на резерв ABP (ATS) | • Защита генератора от конденсации | 
| • Водяное отопление | • PMG/AREP | • Обогрев приточного воздуха | 
| • Автоматическая параллельная система | •Подогреватель двигателя (воздухозаборник) | |
					Двигатель
- двигатель-Подходит для Weichai серии WP13, 6-цилиндровый, 4-тактный, с закрытым водяным охлаждением
 - Автоматическая система впуска и выпуска
 - —Фильтр сухого воздуха с индикатором сопротивления
 - -Промежуточный охладитель
 - —нагнетатель
 - — глушитель
 - Импортный топливный насос с электронным регулятором скорости
 - Импортный топливный насос с поворотным фильтром
 - Масляный фильтр дизельного двигателя
 - Радиатор
 - Подходит для электрического пуска постоянного тока 24 В
 - Перезаряжаемый генератор
 
					Генератор
- Бесщеточный механизм самовозбуждения, соответствует стандарту IEC 60034-1
 - Подходит для долговечных герметичных подшипников
 - Сверхвысокая эффективность
 - Корпус из нержавеющей стали
 - Одинарная несущая конструкция из нержавеющей стали
 - Класс защиты IP23
 - Класс изоляции H
 - Полностью автоматический регулятор напряжения
 
					Модуль управления
- Модуль управления самозапуском Deep sea DSE6120 MKIII при отказе сети
 - Светодиодный ЖК-дисплей с подсветкой
 - определение 3-фазного напряжения дизель-генератора и сети
 - Может определять скорость, частоту, напряжение, ток, давление масла, температуру воды и уровень топлива
 - Может показать причину отключения и аварийной сигнализации генераторной установки
 - Предоставление точной информации о мониторинге и техническом обслуживании на основе часов работы двигателя
 
Технические характеристики двигателя
| Марка двигателя | WEICHAI | 
| Модель двигателя | WP13D405E200 | 
| Номинальная скорость, об/мин | 1500 | 
| Общая мощность кВт | 368 | 
| Способ охлаждения | Ветровой вентилятор закрытого типа водяного охлаждения | 
| Способ регулировки скорости | ESC Электронное управление | 
| Способ забора воздуха | Промежуточный охладитель под давлением | 
| Количество цилиндров | 6-цилиндровый рядный | 
| Диаметр отверстия x ход (мм) | 127×165 | 
| Водоизмещение (Л) | 12.54 | 
| Стартерная система | 24VDC | 
| Общий объем охлаждающей жидкости (л) | 45 | 
| Объем смазочного масла (л) | 32 | 
| Расход воздуха системы охлаждения (м3/мин) | 398 | 
| Температура выхлопных газов (°C) | ≤491 | 
| Рекомендуемый расход воздуха при PRP (м3/мин) | 25.2 | 
| Противодавление выхлопных газов (мБар) | ≤120 | 
| Расчетная температура радиатора (℃) | 50 | 
Технические характеристики генератора
| Марка генератора | Weichai; Leroy Somer | 
| Модель генератора | WHA-400-4/0.4; TAL A47 A | 
| Система возбуждения | Бесщеточный механизм самовозбуждения | 
| Уровень защиты | IP23 | 
| Диапазон регулировки напряжения | ≤±1% | 
| Класс изоляции | H | 
| Шаг намотки | 2/3 | 
| Способ поддержки | Одиночный подшипник | 
Замечания
Основные функции (PRP)
При согласованных условиях эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с интервалами технического обслуживания и методами, указанными изготовителем, максимальная мощность, которую генераторная установка может непрерывно подавать на переменную нагрузку без ограничений в течение годового времени работы.
Допустимая средняя выходная мощность в течение 24-часового цикла не должна превышать 70% от PRP, если иное не указано изготовителем поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Аварийное резервное питание (ESP)
Техническое обслуживание проводится в согласованных условиях эксплуатации и в соответствии с интервалами технического обслуживания и методами, указанными изготовителем. При отказе электросети общего пользования или в условиях испытаний генераторная установка работает до 200 часов в год. Максимальная мощность в определенной серии переменных мощностей.
Средняя допустимая выходная мощность в течение 24-часового цикла не должна превышать 70% от ESP, если иное не указано изготовителем поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Стандартные условия
Стандартные требования к условиям эксплуатации устройства: температура окружающей среды -5 ℃ ~ 40 ℃, высота над уровнем моря ≤1000 м, относительная влажность < 90% (25 ℃), отсутствие песка, пыли, соляных брызг, плесени, конденсата и т.д.
Если условия эксплуатации превышают вышеуказанные требования, пожалуйста, свяжитесь с заводом-изготовителем и проконсультируйтесь.
Размер единицы измерения
| Модель | Общая сила(кВА) | Длина А (mm) | Ширина B(mm) | Высота C(mm) | Влажная масса*(kg) | Объем топливного бака (л) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG440F8 | 400 | 3200 | 1345 | 2024 | 3165 | 450 | 
| WPG440L8 | 400 | 4450 | 1400 | 2200 | 3845 | 380 | 
| **: Содержит моторное масло и антифриз | ||||||
Открытый тип
					Закрытый тип
					
	
					